พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
แบบอย่าง | MPR01/02/04 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ลมระฆัง |
ติดตั้งประเภท | ติดตั้งพื้นผิว |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัวเดี่ยว/คู่/สี่หัว |
รูปโคม | สี่เหลี่ยม |
การตกแต่งสี | สีขาว |
สีสะท้อนแสง | สีขาว/ดำ/ทอง |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การจัดอันดับ IP | IP20 |
ทิศทางแสง | แนวตั้ง 55 °/ แนวนอน 355 ° |
พลัง | 10W (เดี่ยว)/15W (สองเท่า)/30W (สี่หัว) |
แรงดันไฟฟ้า LED | DC36V |
พารามิเตอร์ออปติคัล | |
แหล่งกำเนิดแสง | LED Cob |
ลูเมน | 70lm/w |
cri | 97ra |
CCT | 3000K/3500K/4000K |
สีขาวปรับได้ | 2700K - 6000K / 1800K - 3000K |
มุมลำแสง | 50 ° |
UGR | <13 |
อายุการใช้งาน | 50000hrs |
พารามิเตอร์ไดรเวอร์ | |
แรงดันไฟฟ้าของคนขับ | AC100 - 120V AV220 - 240V |
ตัวเลือกไดรเวอร์ | เปิด/ปิด dim traic/เฟส - ตัดสลัว 0/1 - 10V dim dali |
ปรับมุมได้อย่างอิสระ
ปรับ 355 °ในแนวนอนปรับ 55 °ในแนวตั้ง
ลูเมนสูง, CRI สูง, การติดตั้งและการบำรุงรักษาได้ง่าย, แอปพลิเคชันอย่างกว้างขวาง